Agentes de Compras da China Mais Baratos, Comparados
A maioria dos agentes anuncia "zero taxa de serviço" — então a diferença real de custo se esconde na taxa de câmbio. O QCRadar mede a margem CNY→USD que cada agente cobra e a compara com taxas, cupons de novo usuário, armazenamento grátis e frete para os EUA.
Pela margem de câmbio medida, TigBuy é atualmente o mais barato, com -2.7%. Como a maioria dos agentes não cobra taxa de serviço, essa margem — somada ao frete, descontados quaisquer cupons para novos usuários — é onde seu custo real é decidido.
TigBuy
-2.7%
HUBBUY
300 dias
Ofertas permanentes em 27 agentes
Ver todos os cuponsComparação completa de custos
Toque no cabeçalho de uma coluna para reordenar.
| Taxa de serviço | Cupom para novo usuário | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.4% | +0.4% | $0 | ¥ 800,00 em cupons de boas-vindas | 100 dias | $ 19,3630–60 dias · Impostos na chegada | |
| +1.3% | +1.3% | $0 | — | 90 dias | $ 31,297–12 dias | |
| +2.0% | +2.0% | $0 | 27 cupons no valor de € 253,90 | 90 dias | $ 23,7310–20 dias · Impostos na chegada | |
| +6.4% | +0.4% | 6% | — | 90 dias | — | |
| +7.0% | +7.0% | $0 | — | 180 dias | $ 22,536–8 dias · Impostos na chegada | |
| +7.1% | +7.1% | $0 | ¥ 3.600,00 em cupons de boas-vindas | 300 dias | carga comum?$ 17,137–25 dias | |
| +7.3% | +7.3% | $0 | $100 shipping vouchers | 100 dias | carga comum?$ 24,4225–33 dias · Impostos na chegada | |
| +7.3% | -2.7% | 10% (6–8% VIP) | — | 90 dias | $ 27,557–21 dias | |
| +8.3% | +8.3% | $0 | 37 cupons no valor de € 439,74 + até 30% de desconto | 60 dias | $ 21,3511–20 dias | |
| +8.5% | +8.5% | $0 | $ 410,00 em cupons de boas-vindas | 100 dias | $ 36,137–13 dias | |
| +8.6% | +8.6% | $0 | $78 shipping vouchers | 90 dias | $ 28,3030–45 dias | |
| +9.7% | +9.7% | $0 | $210 shipping vouchers | 90 dias | $ 30,533–15 dias · Impostos incl. | |
| +10.1% | +10.1% | 0 (standard platforms) | 25% off shipping | 100 dias | carga comum?$ 44,138–12 dias | |
| +10.3% | +10.3% | $0 | $ 500,00 em cupons de boas-vindas + 30% de desconto | 90 dias | $ 24,3025–30 dias | |
| +11.1% | +11.1% | $0 | ¥ 1.000,00 em cupons de boas-vindas | 90 dias | carga comum?$ 24,329–15 dias | |
| +11.1% | +11.1% | $0 | 21 cupons de frete no valor de € 171,89 + até 35% de desconto | 90 dias | $ 19,298–16 dias · Impostos incl. | |
| +11.7% | +11.7% | $0 | 40% off + $957 shipping vouchers | 90 dias | $ 20,1615–25 dias · Impostos incl. | |
| +12.1% | +12.1% | $0 | 17 cupons de frete no valor de € 390,82 | 90 dias | $ 27,8410–15 dias · Impostos incl. | |
| +12.1% | +12.1% | $0 | ¥ 1.200,00 em cupons de boas-vindas | 90 dias | $ 36,648–17 dias · Impostos incl. | |
| +12.1% | +12.1% | $0 (standard platforms) | 3 cupons de frete · até 40% de desconto | 90 dias | $ 45,468–12 dias · Impostos incl. | |
| +12.2% | +12.2% | $0 | — | 90 dias | $ 20,1615–25 dias · Impostos incl. | |
| +12.2% | +12.2% | $0 | $215 shipping vouchers | 90 dias | $ 36,648–17 dias · Impostos incl. | |
| +12.2% | +12.2% | $0 | 29 cupons no valor de € 465,26 | 90 dias | carga comum?$ 26,066–15 dias | |
| +12.2% | +12.2% | $0 | 50 cupons no valor de € 443,33 + até 20% de desconto | 90 dias | — | |
| +13.1% | +13.1% | $0 | 8% de desconto para novos usuários | — | $ 20,4815–25 dias · Impostos na chegada | |
| +13.8% | +13.8% | $0 | 15% off + $210 shipping vouchers | 90 dias | carga comum?$ 23,908–15 dias | |
| +13.9% | +13.9% | $0 | Up to ¥300 off orders | 90 dias | $ 26,308–15 dias | |
| +14.1% | +14.1% | $0 | $480 shipping vouchers | 90 dias | $ 45,5910–13 dias | |
| +16.1% | +16.1% | $0 (0% markup) | 16 cupons de frete no valor de € 311,06 | 90 dias | $ 29,309–18 dias · Impostos incl. | |
| +16.3% | +16.3% | $0 | 13 cupons no valor de € 5,32 + até 25% de desconto | 90 dias | $ 28,3011–23 dias · Impostos incl. | |
| +18.1% | +18.1% | $0 | 20% off + $335 shipping vouchers | 90 dias | $ 31,0710–15 dias | |
| — | +5.8% | — | — | — | $ 27,1810–20 dias · Impostos incl. | |
| — | +7.7% | — | — | 90 dias | $ 20,1410–15 dias | |
| — | +12.2% | — | 22 cupons de frete no valor de € 143,57 + até 40% de desconto | 90 dias | $ 33,469–20 dias · Impostos na chegada |
Atualizado 2026-10-02 · 32 agentes nas tabelas
Sinalizamos Hoobuy · DgoBuy para verificação extra do pedido — antes de pagar, confirme que o pedido é rastreável e que o vendedor tem QC recente. Esta é uma cautela neutra, não uma acusação. Como evitar a troca de pedidos
Margens de câmbio medidas em 2026-10-08. Seu custo exato ainda depende do tamanho do pedido e do peso da encomenda.
Como classificamos o "mais barato"
Quase todos os agentes aqui não cobram taxa de serviço em plataformas padrão, então o destaque "0% de taxa" diz pouco. O custo que realmente varia é a taxa de câmbio: cada agente converte o total em CNY para USD à sua própria taxa, e a diferença em relação à taxa de câmbio média do mercado é uma margem oculta de aproximadamente 0% a 25%.
Por isso, a tabela é ordenada por padrão pela sobretaxa total — a sobretaxa na taxa de câmbio mais qualquer taxa de serviço padrão — porque uma taxa baixa não significa nada se uma taxa percentual for adicionada por cima (TigBuy é o exemplo mais claro: um câmbio baixo mas uma taxa de serviço de 10%). Verificamos cada número a partir de capturas de tela reais do checkout, não de marketing; quando um agente não publica sua taxa, deixamos a sobretaxa total em branco em vez de adivinhar. Armazenamento gratuito, frete para os EUA e cupons para novos usuários são exibidos para que você possa avaliar o quadro completo.
Não existe um único "mais barato para todos": um grande cupom pode superar uma sobretaxa baixa no seu primeiro pedido, enquanto em pedidos grandes ou recorrentes a sobretaxa domina. Use a tabela para ordenar pelo que importa para você.
Mais barato por cenário
Pedidos grandes ou recorrentes
Em um gasto alto, a margem de câmbio supera todo o resto — TigBuy é a menor, com -2.7%.
Comprando ao longo de semanas
Consolidando aos poucos? HUBBUY oferece o armazenamento grátis mais longo, de 300 dias.
Compradores de primeira viagem
Um pacote de cupons para novos usuários costuma superar uma margem baixa no seu primeiro pedido — compare antes todas as ofertas permanentes no nosso hub de cupons.
Perguntas frequentes
Qual agente de compras da China é o mais barato?
Pela margem de câmbio medida — o custo que realmente varia, já que a maioria dos agentes não cobra taxa de serviço — o agente no topo da tabela acima é atualmente o mais barato. Mas um cupom generoso para novos usuários pode tornar outro agente mais barato no seu primeiro pedido, então avalie os dois.
Os agentes de compras realmente cobram zero de taxa de serviço?
A maioria não cobra uma taxa de agente separada nas plataformas padrão (Taobao, Weidian, 1688). Eles lucram, em vez disso, no câmbio e no frete, então "0% de taxa" por si só não significa o mais barato — compare o total final.
O que é margem de câmbio?
Quando um agente converte seu total em CNY para USD, ele usa uma taxa ligeiramente pior que o câmbio médio de mercado real. Essa diferença — de cerca de 0% a 25% dependendo do agente — é um custo oculto em cada pedido, e é por isso que classificamos por ela.
Como os cupons mudam qual agente é o mais barato?
Cupons para novos usuários (geralmente descontos no frete) podem economizar mais do que uma margem baixa em um primeiro pedido ou pedido pequeno. Em pedidos grandes ou recorrentes, a margem importa mais. Confira a coluna de cupons e depois a página de cupons de cada agente para ver o pacote completo.
Os benefícios permanentes para novos usuários são lidos automaticamente todos os dias no site ou no endpoint de cupons de cada plataforma e reverificados (marcados como «Declarado pela plataforma» com a data); os valores marcados «Verificado manualmente» foram conferidos pela nossa equipe na data indicada. Última verificação: 2026-10-09. Valores e condições são definidos por cada plataforma e mudam com frequência; listamos apenas benefícios permanentes de boas-vindas, e as plataformas podem ter outras promoções temporárias ou condicionais não mostradas aqui. Confirme as condições atuais na plataforma antes de fazer o pedido.