Koszt wysyłki z Chin do Kanada
Najtańszy sposób wysyłki z Chin do Kanada, w podziale na wagę paczki u ponad 30 agentów zakupowych. Szacunki są odświeżane codziennie w CNY z przybliżonym przeliczeniem na USD.
Najtaniej wysłać 250g do Kanada
Najtańsza linia dla 250g do Kanada to Superbuy za 52,50 ¥ · 7,75 $.
| # | Agent | Cena (CNY · USD) | Szac. dni |
|---|---|---|---|
| 1 | Superbuy | 52,50 ¥ · 7,75 $ | 14–23 dni |
| 2 | Gtbuy | 67,50 ¥ · 9,96 $ | 9–20 dni |
| 3 | MyCNBox | 69,91 ¥ · 10,31 $ | 9–15 dni |
| 4 | RizzitGO | 71,25 ¥ · 10,51 $ | 15–25 dni |
| 5 | LitBuy | 74,57 ¥ · 11,00 $ | 12–25 dni |
| 6 | Mulebuy | 74,70 ¥ · 11,02 $ | 9–25 dni |
Najtaniej wysłać 500g do Kanada
Najtańsza linia dla 500g do Kanada to RizzitGO za 71,25 ¥ · 10,51 $.
| # | Agent | Cena (CNY · USD) | Szac. dni |
|---|---|---|---|
| 1 | RizzitGO | 71,25 ¥ · 10,51 $ | 15–25 dni |
| 2 | Superbuy | 78,00 ¥ · 11,51 $ | 15–25 dni |
| 3 | Kakobuy | 84,00 ¥ · 12,39 $ | 7–18 dni |
| 4 | OssBuy | 86,00 ¥ · 12,69 $ | 9–16 dni |
| 5 | USFans | 87,68 ¥ · 12,94 $ | 7–18 dni |
| 6 | MyCNBox | 89,29 ¥ · 13,17 $ | 14–22 dni |
Najtaniej wysłać 1kg do Kanada
Najtańsza linia dla 1kg do Kanada to RizzitGO za 103,85 ¥ · 15,32 $.
| # | Agent | Cena (CNY · USD) | Szac. dni |
|---|---|---|---|
| 1 | RizzitGO | 103,85 ¥ · 15,32 $ | 7–15 dni |
| 2 | Superbuy | 120,00 ¥ · 17,70 $ | 33–40 dni |
| 3 | EastMallBuy | 123,00 ¥ · 18,15 $ | 45–90 dni |
| 4 | Kakobuy | 125,00 ¥ · 18,44 $ | 35–45 dni |
| 5 | USFans | 131,26 ¥ · 19,36 $ | 7–18 dni |
| 6 | MyCNBox | 136,44 ¥ · 20,13 $ | 14–22 dni |
Najtaniej wysłać 2kg do Kanada
Najtańsza linia dla 2kg do Kanada to EastMallBuy za 168,00 ¥ · 24,78 $.
| # | Agent | Cena (CNY · USD) | Szac. dni |
|---|---|---|---|
| 1 | EastMallBuy | 168,00 ¥ · 24,78 $ | 45–90 dni |
| 2 | Superbuy | 172,00 ¥ · 25,37 $ | 33–40 dni |
| 3 | RizzitGO | 178,85 ¥ · 26,39 $ | 7–15 dni |
| 4 | Kakobuy | 182,00 ¥ · 26,85 $ | 35–45 dni |
| 5 | USFans | 218,44 ¥ · 32,23 $ | 7–18 dni |
| 6 | Mulebuy | 228,00 ¥ · 33,64 $ | 40–50 dni |
Najtaniej wysłać 5kg do Kanada
Najtańsza linia dla 5kg do Kanada to EastMallBuy za 303,00 ¥ · 44,70 $.
| # | Agent | Cena (CNY · USD) | Szac. dni |
|---|---|---|---|
| 1 | EastMallBuy | 303,00 ¥ · 44,70 $ | 45–90 dni |
| 2 | Superbuy | 328,00 ¥ · 48,39 $ | 33–40 dni |
| 3 | Kakobuy | 353,00 ¥ · 52,08 $ | 35–45 dni |
| 4 | Mulebuy | 354,00 ¥ · 52,22 $ | 40–50 dni |
| 5 | Hipobuy | 367,16 ¥ · 54,17 $ | 60–90 dni |
| 6 | RizzitGO | 376,88 ¥ · 55,60 $ | 15–25 dni |
Zaktualizowano 2026-07-29 · porównano 11 agentów · USD po kursie z 2026-07-29
Jak szacujemy
Każda kwota to najtańsza dostępna linia wysyłkowa dla danej wagi, obliczana na żywo u ponad 30 agentów zakupowych (Superbuy, CNFans, MuleBuy i innych) i odświeżana codziennie. Ceny to fracht przewoźnika w CNY z przybliżonym przeliczeniem na USD po kursie z danego dnia.
Szacunki zakładają standardowe paczki. Rzeczywisty koszt zależy od faktycznej wagi, objętości, zadeklarowanego rodzaju towaru i linii wybranej przy finalizacji zamówienia — zawsze potwierdź w kalkulatorze samego agenta przed zakupem.
Najczęstsze pytania o koszty wysyłki
Ile kosztuje wysyłka z Chin do {country}?
To zależy od wagi. Zobacz powyższe tabele, aby poznać najtańszego agenta przy 250g, 500g, 1kg, 2kg i 5kg — każda to najniższa linia na żywo u ponad 30 agentów, aktualizowana codziennie.
Który agent jest najtańszy do {country}?
To zależy od wagi — zwycięzca dla lekkich paczek nie zawsze jest najtańszy dla ciężkich. Każda tabela wag powyżej jest posortowana od najtańszego dla {country}.
Czy te ceny obejmują wszystko?
To szacunek frachtu przewoźnika dla standardowej paczki. Waga wolumetryczna, rodzaj towaru i wybrana linia przy finalizacji mogą zmienić ostateczną sumę — potwierdź w kalkulatorze samego agenta.
Szacunki wysyłki mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zawsze potwierdź ostateczny koszt u wybranego agenta przed zakupem.