Gastos de envío desde China a Bélgica
La forma más barata de enviar desde China a Bélgica, desglosada por peso del paquete entre más de 30 agentes de compra. Las estimaciones se actualizan a diario en CNY con una conversión aproximada a USD.
Lo más barato para enviar 250g a Bélgica
La línea más barata para 250g a Bélgica es TigBuy a 65,00 ¥ · 9,60 $.
| # | Agente | Precio (CNY · USD) | Días est. |
|---|---|---|---|
| 1 | TigBuy | 65,00 ¥ · 9,60 $ | 6–15 días |
| 2 | Superbuy | 66,75 ¥ · 9,85 $ | 21–35 días |
| 3 | MyCNBox | 84,60 ¥ · 12,49 $ | 20–25 días |
| 4 | RizzitGO | 95,20 ¥ · 14,05 $ | 7–15 días |
| 5 | LoongBuy | 95,51 ¥ · 14,10 $ | 10–20 días |
| 6 | USFans | 96,19 ¥ · 14,20 $ | 15–25 días |
Lo más barato para enviar 500g a Bélgica
La línea más barata para 500g a Bélgica es TigBuy a 90,00 ¥ · 13,29 $.
| # | Agente | Precio (CNY · USD) | Días est. |
|---|---|---|---|
| 1 | TigBuy | 90,00 ¥ · 13,29 $ | 6–15 días |
| 2 | RizzitGO | 95,20 ¥ · 14,05 $ | 7–15 días |
| 3 | USFans | 96,19 ¥ · 14,20 $ | 15–25 días |
| 4 | MyCNBox | 98,01 ¥ · 14,47 $ | 20–25 días |
| 5 | Superbuy | 100,00 ¥ · 14,76 $ | 13–17 días |
| 6 | Kakobuy | 110,70 ¥ · 16,34 $ | 9–18 días |
Lo más barato para enviar 1kg a Bélgica
La línea más barata para 1kg a Bélgica es RizzitGO a 131,25 ¥ · 19,38 $.
| # | Agente | Precio (CNY · USD) | Días est. |
|---|---|---|---|
| 1 | RizzitGO | 131,25 ¥ · 19,38 $ | 6–12 días |
| 2 | MyCNBox | 131,48 ¥ · 19,41 $ | 20–25 días |
| 3 | USFans | 134,27 ¥ · 19,82 $ | 7–18 días |
| 4 | TigBuy | 140,00 ¥ · 20,67 $ | 6–15 días |
| 5 | Superbuy | 143,00 ¥ · 21,11 $ | 10–21 días |
| 6 | Kakobuy | 159,78 ¥ · 23,59 $ | 7–15 días |
Lo más barato para enviar 2kg a Bélgica
La línea más barata para 2kg a Bélgica es MyCNBox a 198,40 ¥ · 29,29 $.
| # | Agente | Precio (CNY · USD) | Días est. |
|---|---|---|---|
| 1 | MyCNBox | 198,40 ¥ · 29,29 $ | 20–25 días |
| 2 | RizzitGO | 205,09 ¥ · 30,28 $ | 6–12 días |
| 3 | USFans | 206,41 ¥ · 30,47 $ | 7–18 días |
| 4 | Superbuy | 221,00 ¥ · 32,63 $ | 10–21 días |
| 5 | Kakobuy | 251,56 ¥ · 37,14 $ | 7–15 días |
| 6 | LitBuy | 261,97 ¥ · 38,67 $ | 8–13 días |
Lo más barato para enviar 5kg a Bélgica
La línea más barata para 5kg a Bélgica es Hipobuy a 386,66 ¥ · 57,08 $.
| # | Agente | Precio (CNY · USD) | Días est. |
|---|---|---|---|
| 1 | Hipobuy | 386,66 ¥ · 57,08 $ | 60–90 días |
| 2 | Superbuy | 389,00 ¥ · 57,43 $ | 129–139 días |
| 3 | MyCNBox | 399,37 ¥ · 58,96 $ | 20–25 días |
| 4 | RizzitGO | 421,30 ¥ · 62,20 $ | 7–15 días |
| 5 | USFans | 422,84 ¥ · 62,42 $ | 7–18 días |
| 6 | Mulebuy | 501,55 ¥ · 74,04 $ | 10–18 días |
Actualizado 2026-07-30 · 10 agentes comparados · USD al tipo de cambio del 2026-07-30
Cómo lo estimamos
Cada cifra es la línea de envío más barata disponible para ese peso, calculada en directo entre más de 30 agentes de compra (Superbuy, CNFans, MuleBuy y más) y actualizada a diario. Los precios son el flete del transportista en CNY con una conversión aproximada a USD al tipo de cambio del día.
Las estimaciones asumen paquetes estándar. El coste real depende del peso real, el volumen, el tipo de mercancía declarada y la línea que elijas al pagar — confirma siempre en la calculadora del propio agente antes de comprar.
Preguntas frecuentes sobre gastos de envío
¿Cuánto cuesta enviar desde China a {country}?
Depende del peso. Consulta las tablas de arriba para ver el agente más barato a 250g, 500g, 1kg, 2kg y 5kg — cada uno es la línea en directo más baja entre más de 30 agentes, actualizada a diario.
¿Qué agente es el más barato a {country}?
Varía según el peso — el ganador para paquetes ligeros no siempre es el más barato para los pesados. Cada tabla de peso de arriba está ordenada de más barato a más caro para {country}.
¿Estos precios incluyen todo?
Son la estimación del flete del transportista para un paquete estándar. El peso volumétrico, el tipo de mercancía y tu línea al pagar pueden cambiar el total final — confírmalo en la calculadora del propio agente.
Las estimaciones de envío son solo orientativas y pueden cambiar sin previo aviso. Confirma siempre el coste final con el agente elegido antes de comprar.