تكلفة الشحن من الصين إلى الولايات المتحدة
أرخص طريقة للشحن من الصين إلى الولايات المتحدة، مفصَّلة حسب وزن الطرد عبر أكثر من 30 وكيل شراء. تُحدَّث التقديرات يوميًا بعملة CNY مع تحويل تقريبي إلى USD.
الأرخص لشحن 250g إلى الولايات المتحدة
أرخص خط شحن لـ 250g إلى الولايات المتحدة هو Mulebuy بسعر 37.53 CN¥ · 5.54 US$.
| # | الوكيل | السعر (CNY · USD) | الأيام المقدَّرة |
|---|---|---|---|
| 1 | Mulebuy | 37.53 CN¥ · 5.54 US$ | 12–15 يومًا |
| 2 | MyCNBox | 78.18 CN¥ · 11.53 US$ | 25–30 يومًا |
| 3 | LitBuy | 82.44 CN¥ · 12.16 US$ | 9–18 يومًا |
| 4 | USFans | 91.69 CN¥ · 13.53 US$ | 15–25 يومًا |
| 5 | Superbuy | 94.00 CN¥ · 13.87 US$ | 11–22 يومًا |
| 6 | TigBuy | 95.00 CN¥ · 14.01 US$ | 7–21 يومًا |
الأرخص لشحن 500g إلى الولايات المتحدة
أرخص خط شحن لـ 500g إلى الولايات المتحدة هو Mulebuy بسعر 37.53 CN¥ · 5.54 US$.
| # | الوكيل | السعر (CNY · USD) | الأيام المقدَّرة |
|---|---|---|---|
| 1 | Mulebuy | 37.53 CN¥ · 5.54 US$ | 12–15 يومًا |
| 2 | USFans | 91.69 CN¥ · 13.53 US$ | 15–25 يومًا |
| 3 | MyCNBox | 101.69 CN¥ · 15.00 US$ | 25–30 يومًا |
| 4 | LitBuy | 117.09 CN¥ · 17.27 US$ | 9–18 يومًا |
| 5 | EastMallBuy | 121.00 CN¥ · 17.85 US$ | 7–15 يومًا |
| 6 | DgoBuy | 124.60 CN¥ · 18.38 US$ | 8–15 يومًا |
الأرخص لشحن 1kg إلى الولايات المتحدة
أرخص خط شحن لـ 1kg إلى الولايات المتحدة هو Mulebuy بسعر 119.06 CN¥ · 17.56 US$.
| # | الوكيل | السعر (CNY · USD) | الأيام المقدَّرة |
|---|---|---|---|
| 1 | Mulebuy | 119.06 CN¥ · 17.56 US$ | 12–15 يومًا |
| 2 | RizzitGO | 137.51 CN¥ · 20.29 US$ | 15–25 يومًا |
| 3 | USFans | 141.28 CN¥ · 20.84 US$ | 15–25 يومًا |
| 4 | MyCNBox | 160.35 CN¥ · 23.66 US$ | 25–30 يومًا |
| 5 | DgoBuy | 176.60 CN¥ · 26.05 US$ | 8–15 يومًا |
| 6 | TigBuy | 185.00 CN¥ · 27.29 US$ | 7–21 يومًا |
الأرخص لشحن 2kg إلى الولايات المتحدة
أرخص خط شحن لـ 2kg إلى الولايات المتحدة هو Superbuy بسعر 195.00 CN¥ · 28.77 US$.
| # | الوكيل | السعر (CNY · USD) | الأيام المقدَّرة |
|---|---|---|---|
| 1 | Superbuy | 195.00 CN¥ · 28.77 US$ | 48–62 يومًا |
| 2 | USFans | 240.48 CN¥ · 35.48 US$ | 15–25 يومًا |
| 3 | RizzitGO | 243.74 CN¥ · 35.96 US$ | 15–25 يومًا |
| 4 | MyCNBox | 263.46 CN¥ · 38.87 US$ | 18–28 يومًا |
| 5 | Mulebuy | 277.00 CN¥ · 40.86 US$ | 18–60 يومًا |
| 6 | DgoBuy | 280.60 CN¥ · 41.40 US$ | 8–15 يومًا |
الأرخص لشحن 5kg إلى الولايات المتحدة
أرخص خط شحن لـ 5kg إلى الولايات المتحدة هو DgoBuy بسعر 304.00 CN¥ · 44.85 US$.
| # | الوكيل | السعر (CNY · USD) | الأيام المقدَّرة |
|---|---|---|---|
| 1 | DgoBuy | 304.00 CN¥ · 44.85 US$ | 20–30 يومًا |
| 2 | Superbuy | 333.00 CN¥ · 49.13 US$ | 48–62 يومًا |
| 3 | Mulebuy | 457.00 CN¥ · 67.42 US$ | 18–60 يومًا |
| 4 | USFans | 538.07 CN¥ · 79.38 US$ | 15–25 يومًا |
| 5 | RizzitGO | 562.46 CN¥ · 82.98 US$ | 15–25 يومًا |
| 6 | LoongBuy | 590.00 CN¥ · 87.04 US$ | 25–30 يومًا |
حُدِّث في 2026-07-29 · تمت مقارنة 10 وكيلًا · USD بسعر صرف 2026-07-29
كيف نُقدّر
كل رقم هو أرخص خط شحن متاح لذلك الوزن، يُحسب مباشرةً عبر أكثر من 30 وكيل شراء (Superbuy وCNFans وMuleBuy وغيرها) ويُحدَّث يوميًا. الأسعار هي أجرة شحن الناقل بعملة CNY مع تحويل تقريبي إلى USD وفق سعر الصرف اليومي.
تفترض التقديرات طرودًا قياسية. تعتمد التكلفة الفعلية على الوزن الحقيقي والحجم ونوع البضاعة المُصرَّح به وخط الشحن الذي تختاره عند الدفع — تأكّد دائمًا من حاسبة الوكيل نفسه قبل الشراء.
الأسئلة الشائعة عن تكلفة الشحن
كم تكلفة الشحن من الصين إلى {country}؟
يعتمد ذلك على الوزن. راجع الجداول أعلاه لمعرفة أرخص وكيل عند 250g و500g و1kg و2kg و5kg — كل منها أدنى خط شحن مباشر عبر أكثر من 30 وكيلًا، ويُحدَّث يوميًا.
أي وكيل هو الأرخص إلى {country}؟
يختلف حسب الوزن — فالفائز في الطرود الخفيفة ليس دائمًا الأرخص في الثقيلة. كل جدول وزن أعلاه مرتَّب من الأرخص أولًا بالنسبة لـ {country}.
هل تشمل هذه الأسعار كل شيء؟
هي تقدير أجرة شحن الناقل لطرد قياسي. قد يغيّر الوزن الحجمي ونوع البضاعة وخط الشحن عند الدفع الإجمالي النهائي — تأكّد من حاسبة الوكيل نفسه.
تقديرات الشحن للاسترشاد فقط وقد تتغيّر دون إشعار. تأكّد دائمًا من التكلفة النهائية لدى الوكيل الذي اخترته قبل الشراء.