Náklady na dopravu z Číny do Německo
Nejlevnější způsob dopravy z Číny do Německo, rozdělený podle hmotnosti zásilky u více než 30 nákupních agentů. Odhady se aktualizují denně v CNY s přibližným přepočtem na USD.
Nejlevnější odeslání 250g do Německo
Nejlevnější linka pro 250g do Německo je Superbuy za 51,25 ¥ · 7,57 $.
| # | Agent | Cena (CNY · USD) | Odh. dny |
|---|---|---|---|
| 1 | Superbuy | 51,25 ¥ · 7,57 $ | 21–35 dní |
| 2 | DgoBuy | 56,40 ¥ · 8,34 $ | 8–15 dní |
| 3 | MyCNBox | 61,78 ¥ · 9,13 $ | 20–25 dní |
| 4 | TigBuy | 65,00 ¥ · 9,61 $ | 6–15 dní |
| 5 | EastMallBuy | 69,00 ¥ · 10,20 $ | 22 dní |
| 6 | LoveGoBuy | 70,75 ¥ · 10,46 $ | 8–25 dní |
Nejlevnější odeslání 500g do Německo
Nejlevnější linka pro 500g do Německo je Superbuy za 72,50 ¥ · 10,72 $.
| # | Agent | Cena (CNY · USD) | Odh. dny |
|---|---|---|---|
| 1 | Superbuy | 72,50 ¥ · 10,72 $ | 21–35 dní |
| 2 | MyCNBox | 74,85 ¥ · 11,06 $ | 20–25 dní |
| 3 | DgoBuy | 75,40 ¥ · 11,14 $ | 8–15 dní |
| 4 | USFans | 77,15 ¥ · 11,40 $ | 7–18 dní |
| 5 | EastMallBuy | 83,00 ¥ · 12,27 $ | 6–22 dní |
| 6 | TigBuy | 85,00 ¥ · 12,56 $ | 6–15 dní |
Nejlevnější odeslání 1kg do Německo
Nejlevnější linka pro 1kg do Německo je MyCNBox za 107,50 ¥ · 15,89 $.
| # | Agent | Cena (CNY · USD) | Odh. dny |
|---|---|---|---|
| 1 | MyCNBox | 107,50 ¥ · 15,89 $ | 20–25 dní |
| 2 | RizzitGO | 110,15 ¥ · 16,28 $ | 6–12 dní |
| 3 | DgoBuy | 113,40 ¥ · 16,76 $ | 8–15 dní |
| 4 | USFans | 114,23 ¥ · 16,88 $ | 7–18 dní |
| 5 | Superbuy | 115,00 ¥ · 17,00 $ | 10–15 dní |
| 6 | TigBuy | 125,00 ¥ · 18,48 $ | 6–15 dní |
Nejlevnější odeslání 2kg do Německo
Nejlevnější linka pro 2kg do Německo je MyCNBox za 172,80 ¥ · 25,54 $.
| # | Agent | Cena (CNY · USD) | Odh. dny |
|---|---|---|---|
| 1 | MyCNBox | 172,80 ¥ · 25,54 $ | 20–25 dní |
| 2 | RizzitGO | 186,32 ¥ · 27,54 $ | 6–12 dní |
| 3 | USFans | 187,37 ¥ · 27,69 $ | 8–18 dní |
| 4 | DgoBuy | 189,40 ¥ · 27,99 $ | 8–15 dní |
| 5 | Superbuy | 190,00 ¥ · 28,08 $ | 10–15 dní |
| 6 | LoveGoBuy | 211,00 ¥ · 31,19 $ | 8–25 dní |
Nejlevnější odeslání 5kg do Německo
Nejlevnější linka pro 5kg do Německo je MyCNBox za 368,82 ¥ · 54,51 $.
| # | Agent | Cena (CNY · USD) | Odh. dny |
|---|---|---|---|
| 1 | MyCNBox | 368,82 ¥ · 54,51 $ | 20–25 dní |
| 2 | RizzitGO | 398,09 ¥ · 58,84 $ | 6–12 dní |
| 3 | Superbuy | 401,00 ¥ · 59,27 $ | 129–139 dní |
| 4 | USFans | 403,81 ¥ · 59,68 $ | 8–18 dní |
| 5 | DgoBuy | 417,40 ¥ · 61,69 $ | 8–15 dní |
| 6 | Mulebuy | 427,42 ¥ · 63,17 $ | 10–12 dní |
Aktualizováno 2026-07-31 · porovnáno 9 agentů · USD kurzem z 2026-07-31
Spočítejte si vlastní zásilku
Tabulky výše používají standardní hmotnosti. Zadejte skutečnou hmotnost a rozměry své zásilky a porovnejte aktuální ceny u agentů, které sledujeme.
Jak odhadujeme
Každá částka je nejlevnější dostupná přepravní linka pro danou hmotnost, počítaná živě u více než 30 nákupních agentů (Superbuy, CNFans, MuleBuy a dalších) a aktualizovaná denně. Ceny představují přepravné dopravce v CNY s přibližným přepočtem na USD podle denního kurzu.
Odhady předpokládají standardní zásilky. Skutečné náklady závisí na reálné hmotnosti, objemu, deklarovaném druhu zboží a lince, kterou zvolíte při placení — před nákupem vždy ověřte v kalkulačce samotného agenta.
Časté dotazy k nákladům na dopravu
Kolik stojí doprava z Číny do Německo?
Záleží na hmotnosti. Podívejte se na tabulky výše pro nejlevnějšího agenta při 250g, 500g, 1kg, 2kg a 5kg — každá je nejnižší živá linka u více než 30 agentů, aktualizovaná denně.
Který agent je nejlevnější do Německo?
Liší se podle hmotnosti — vítěz u lehkých zásilek není vždy nejlevnější u těžkých. Každá tabulka hmotností výše je pro Německo seřazena od nejlevnějšího.
Zahrnují tyto ceny vše?
Jde o odhad přepravného dopravce pro standardní zásilku. Objemová hmotnost, druh zboží a vaše zvolená linka při placení mohou změnit konečnou částku — ověřte v kalkulačce samotného agenta.
Odhady dopravy jsou pouze orientační a mohou se bez upozornění změnit. Před nákupem vždy ověřte konečnou cenu u zvoleného agenta.








