从中国寄到比利时的运费
从中国寄到比利时最便宜的寄法,按包裹重量横比 30+ 代购。以人民币每日刷新并附≈美元。
寄 250g 到比利时最便宜
寄 250g 到比利时最便宜的线路是 TigBuy,¥65.00 · $9.60。
| # | 代购 | 价格(CNY · USD) | 预计天数 |
|---|---|---|---|
| 1 | TigBuy | ¥65.00 · $9.60 | 6–15 天 |
| 2 | Superbuy | ¥66.75 · $9.85 | 21–35 天 |
| 3 | MyCNBox | ¥84.60 · $12.49 | 20–25 天 |
| 4 | RizzitGO | ¥95.20 · $14.05 | 7–15 天 |
| 5 | LoongBuy | ¥95.51 · $14.10 | 10–20 天 |
| 6 | USFans | ¥96.19 · $14.20 | 15–25 天 |
寄 500g 到比利时最便宜
寄 500g 到比利时最便宜的线路是 TigBuy,¥90.00 · $13.29。
| # | 代购 | 价格(CNY · USD) | 预计天数 |
|---|---|---|---|
| 1 | TigBuy | ¥90.00 · $13.29 | 6–15 天 |
| 2 | RizzitGO | ¥95.20 · $14.05 | 7–15 天 |
| 3 | USFans | ¥96.19 · $14.20 | 15–25 天 |
| 4 | MyCNBox | ¥98.01 · $14.47 | 20–25 天 |
| 5 | Superbuy | ¥100.00 · $14.76 | 13–17 天 |
| 6 | Kakobuy | ¥110.70 · $16.34 | 9–18 天 |
寄 1kg 到比利时最便宜
寄 1kg 到比利时最便宜的线路是 RizzitGO,¥131.25 · $19.38。
| # | 代购 | 价格(CNY · USD) | 预计天数 |
|---|---|---|---|
| 1 | RizzitGO | ¥131.25 · $19.38 | 6–12 天 |
| 2 | MyCNBox | ¥131.48 · $19.41 | 20–25 天 |
| 3 | USFans | ¥134.27 · $19.82 | 7–18 天 |
| 4 | TigBuy | ¥140.00 · $20.67 | 6–15 天 |
| 5 | Superbuy | ¥143.00 · $21.11 | 10–21 天 |
| 6 | Kakobuy | ¥159.78 · $23.59 | 7–15 天 |
寄 2kg 到比利时最便宜
寄 2kg 到比利时最便宜的线路是 MyCNBox,¥198.40 · $29.29。
| # | 代购 | 价格(CNY · USD) | 预计天数 |
|---|---|---|---|
| 1 | MyCNBox | ¥198.40 · $29.29 | 20–25 天 |
| 2 | RizzitGO | ¥205.09 · $30.28 | 6–12 天 |
| 3 | USFans | ¥206.41 · $30.47 | 7–18 天 |
| 4 | Superbuy | ¥221.00 · $32.63 | 10–21 天 |
| 5 | Kakobuy | ¥251.56 · $37.14 | 7–15 天 |
| 6 | LitBuy | ¥261.97 · $38.67 | 8–13 天 |
寄 5kg 到比利时最便宜
寄 5kg 到比利时最便宜的线路是 Hipobuy,¥386.66 · $57.08。
| # | 代购 | 价格(CNY · USD) | 预计天数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hipobuy | ¥386.66 · $57.08 | 60–90 天 |
| 2 | Superbuy | ¥389.00 · $57.43 | 129–139 天 |
| 3 | MyCNBox | ¥399.37 · $58.96 | 20–25 天 |
| 4 | RizzitGO | ¥421.30 · $62.20 | 7–15 天 |
| 5 | USFans | ¥422.84 · $62.42 | 7–18 天 |
| 6 | Mulebuy | ¥501.55 · $74.04 | 10–18 天 |
更新于 2026-07-30 · 已比 10 家代购 · 美元按 2026-07-30 汇率
我们如何估算
每个数字都是该重量下横比 30+ 代购(Superbuy、CNFans、MuleBuy 等)实时扇出的最便宜线路,每日刷新。价格为人民币运费,并按当日汇率附≈美元。
估算基于标准包裹。实际费用取决于真实重量、体积、申报货型与你下单时选的线路 — 买前请在代购自己的运费计算器上确认。
运费常见问题
从中国寄到{country}要多少运费?
取决于重量。上方表格列出 250g、500g、1kg、2kg、5kg 各自最便宜的代购 — 均为横比 30+ 代购的最低实时线路,每日更新。
寄到{country}哪家代购最便宜?
因重量而异 — 轻件最便宜的未必重件也最便宜。上方每个重量表都按{country}的最便宜优先排序。
这些价格含所有费用吗?
这是标准包裹的承运运费估算。体积重、货型与你下单时的线路都可能改变最终总额 — 请在代购自己的计算器上确认。
运费估算仅供参考,可能随时变动。买前请在所选代购上确认最终费用。