Fraktkostnad från Kina till Italien
Det billigaste sättet att skicka från Kina till Italien, uppdelat efter paketvikt över 30+ shopping-agenter. Uppskattningarna uppdateras dagligen i CNY med en ungefärlig omräkning till USD.
Billigast att skicka 250g till Italien
Den billigaste linjen för 250g till Italien är Superbuy för 54,50 ¥ · 8,05 $.
| # | Agent | Pris (CNY · USD) | Ber. dagar |
|---|---|---|---|
| 1 | Superbuy | 54,50 ¥ · 8,05 $ | 21–35 dagar |
| 2 | RizzitGO | 76,25 ¥ · 11,26 $ | 7–15 dagar |
| 3 | USFans | 80,16 ¥ · 11,83 $ | 8–18 dagar |
| 4 | TigBuy | 83,00 ¥ · 12,25 $ | 6–15 dagar |
| 5 | LoongBuy | 83,47 ¥ · 12,32 $ | 10–20 dagar |
| 6 | DgoBuy | 89,00 ¥ · 13,14 $ | 10–15 dagar |
Billigast att skicka 500g till Italien
Den billigaste linjen för 500g till Italien är RizzitGO för 76,25 ¥ · 11,26 $.
| # | Agent | Pris (CNY · USD) | Ber. dagar |
|---|---|---|---|
| 1 | RizzitGO | 76,25 ¥ · 11,26 $ | 7–15 dagar |
| 2 | Superbuy | 79,00 ¥ · 11,66 $ | 21–35 dagar |
| 3 | USFans | 80,16 ¥ · 11,83 $ | 8–18 dagar |
| 4 | LoongBuy | 97,13 ¥ · 14,34 $ | 10–15 dagar |
| 5 | TigBuy | 101,00 ¥ · 14,91 $ | 6–15 dagar |
| 6 | Kakobuy | 104,15 ¥ · 15,38 $ | 9–20 dagar |
Billigast att skicka 1kg till Italien
Den billigaste linjen för 1kg till Italien är RizzitGO för 118,74 ¥ · 17,53 $.
| # | Agent | Pris (CNY · USD) | Ber. dagar |
|---|---|---|---|
| 1 | RizzitGO | 118,74 ¥ · 17,53 $ | 7–15 dagar |
| 2 | USFans | 120,24 ¥ · 17,75 $ | 8–18 dagar |
| 3 | Superbuy | 128,00 ¥ · 18,90 $ | 21–35 dagar |
| 4 | TigBuy | 137,00 ¥ · 20,23 $ | 6–15 dagar |
| 5 | MyCNBox | 149,70 ¥ · 22,10 $ | 20–25 dagar |
| 6 | DgoBuy | 157,50 ¥ · 23,25 $ | 8–15 dagar |
Billigast att skicka 2kg till Italien
Den billigaste linjen för 2kg till Italien är USFans för 200,40 ¥ · 29,59 $.
| # | Agent | Pris (CNY · USD) | Ber. dagar |
|---|---|---|---|
| 1 | USFans | 200,40 ¥ · 29,59 $ | 8–18 dagar |
| 2 | RizzitGO | 203,72 ¥ · 30,08 $ | 7–15 dagar |
| 3 | Superbuy | 206,00 ¥ · 30,41 $ | 129–139 dagar |
| 4 | MyCNBox | 216,62 ¥ · 31,98 $ | 20–25 dagar |
| 5 | TigBuy | 227,00 ¥ · 33,51 $ | 6–15 dagar |
| 6 | Hipobuy | 239,43 ¥ · 35,35 $ | 60–90 dagar |
Billigast att skicka 5kg till Italien
Den billigaste linjen för 5kg till Italien är Hipobuy för 307,88 ¥ · 45,45 $.
| # | Agent | Pris (CNY · USD) | Ber. dagar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hipobuy | 307,88 ¥ · 45,45 $ | 60–90 dagar |
| 2 | Superbuy | 362,00 ¥ · 53,44 $ | 129–139 dagar |
| 3 | MyCNBox | 417,60 ¥ · 61,65 $ | 20–25 dagar |
| 4 | RizzitGO | 421,91 ¥ · 62,29 $ | 6–12 dagar |
| 5 | USFans | 440,88 ¥ · 65,09 $ | 8–18 dagar |
| 6 | TigBuy | 497,00 ¥ · 73,37 $ | 6–15 dagar |
Uppdaterad 2026-07-30 · 9 agenter jämförda · USD till växelkurs 2026-07-30
Så här uppskattar vi
Varje siffra är den billigaste tillgängliga fraktlinjen för den vikten, beräknad live över 30+ shopping-agenter (Superbuy, CNFans, MuleBuy med flera) och uppdaterad dagligen. Priserna är transportörens frakt i CNY med en ungefärlig omräkning till USD till dagens växelkurs.
Uppskattningarna utgår från standardpaket. Den faktiska kostnaden beror på verklig vikt, volym, deklarerad godstyp och den linje du väljer i kassan — bekräfta alltid i agentens egen kalkylator innan du köper.
Vanliga frågor om fraktkostnader
Hur mycket kostar det att skicka från Kina till {country}?
Det beror på vikten. Se tabellerna ovan för den billigaste agenten vid 250g, 500g, 1kg, 2kg och 5kg — varje är den lägsta livelinjen över 30+ agenter, uppdaterad dagligen.
Vilken agent är billigast till {country}?
Det varierar med vikten — en vinnare för lätta paket är inte alltid billigast för tunga. Varje vikttabell ovan är rankad billigast först för {country}.
Ingår allt i dessa priser?
Det är transportörens fraktuppskattning för ett standardpaket. Volymvikt, godstyp och din linje i kassan kan ändra sluttotalen — bekräfta i agentens egen kalkylator.
Fraktuppskattningarna är endast vägledande och kan ändras utan förvarning. Bekräfta alltid den slutliga kostnaden hos din valda agent innan du köper.