Costi di spedizione dalla Cina verso Paesi Bassi
Il modo più economico per spedire dalla Cina verso Paesi Bassi, suddiviso per peso del pacco tra oltre 30 agenti di acquisto. Le stime sono aggiornate ogni giorno in CNY con una conversione approssimativa in USD.
Più economico per spedire 250g verso Paesi Bassi
La linea più economica per 250g verso Paesi Bassi è DgoBuy a 59,70 ¥ · 8,81 $.
| # | Agente | Prezzo (CNY · USD) | Giorni stim. |
|---|---|---|---|
| 1 | DgoBuy | 59,70 ¥ · 8,81 $ | 8–15 giorni |
| 2 | Superbuy | 62,75 ¥ · 9,26 $ | 21–35 giorni |
| 3 | TigBuy | 65,00 ¥ · 9,59 $ | 6–15 giorni |
| 4 | RizzitGO | 80,00 ¥ · 11,80 $ | 6–12 giorni |
| 5 | USFans | 80,16 ¥ · 11,83 $ | 7–18 giorni |
| 6 | MyCNBox | 81,29 ¥ · 11,99 $ | 20–25 giorni |
Più economico per spedire 500g verso Paesi Bassi
La linea più economica per 500g verso Paesi Bassi è DgoBuy a 79,20 ¥ · 11,68 $.
| # | Agente | Prezzo (CNY · USD) | Giorni stim. |
|---|---|---|---|
| 1 | DgoBuy | 79,20 ¥ · 11,68 $ | 8–15 giorni |
| 2 | RizzitGO | 80,00 ¥ · 11,80 $ | 6–12 giorni |
| 3 | USFans | 80,16 ¥ · 11,83 $ | 7–18 giorni |
| 4 | Superbuy | 87,00 ¥ · 12,83 $ | 10–17 giorni |
| 5 | TigBuy | 90,00 ¥ · 13,28 $ | 6–15 giorni |
| 6 | MyCNBox | 94,64 ¥ · 13,96 $ | 20–25 giorni |
Più economico per spedire 1kg verso Paesi Bassi
La linea più economica per 1kg verso Paesi Bassi è DgoBuy a 118,20 ¥ · 17,44 $.
| # | Agente | Prezzo (CNY · USD) | Giorni stim. |
|---|---|---|---|
| 1 | DgoBuy | 118,20 ¥ · 17,44 $ | 8–15 giorni |
| 2 | USFans | 120,24 ¥ · 17,74 $ | 7–18 giorni |
| 3 | RizzitGO | 121,25 ¥ · 17,89 $ | 6–12 giorni |
| 4 | MyCNBox | 128,11 ¥ · 18,90 $ | 20–25 giorni |
| 5 | Superbuy | 136,00 ¥ · 20,06 $ | 10–17 giorni |
| 6 | TigBuy | 140,00 ¥ · 20,65 $ | 6–15 giorni |
Più economico per spedire 2kg verso Paesi Bassi
La linea più economica per 2kg verso Paesi Bassi è MyCNBox a 195,11 ¥ · 28,78 $.
| # | Agente | Prezzo (CNY · USD) | Giorni stim. |
|---|---|---|---|
| 1 | MyCNBox | 195,11 ¥ · 28,78 $ | 20–25 giorni |
| 2 | DgoBuy | 196,20 ¥ · 28,94 $ | 8–15 giorni |
| 3 | RizzitGO | 197,32 ¥ · 29,11 $ | 6–12 giorni |
| 4 | USFans | 200,40 ¥ · 29,56 $ | 7–18 giorni |
| 5 | Superbuy | 207,00 ¥ · 30,54 $ | 129–139 giorni |
| 6 | Hipobuy | 254,06 ¥ · 37,48 $ | 60–90 giorni |
Più economico per spedire 5kg verso Paesi Bassi
La linea più economica per 5kg verso Paesi Bassi è Hipobuy a 337,71 ¥ · 49,82 $.
| # | Agente | Prezzo (CNY · USD) | Giorni stim. |
|---|---|---|---|
| 1 | Hipobuy | 337,71 ¥ · 49,82 $ | 60–90 giorni |
| 2 | Superbuy | 360,00 ¥ · 53,11 $ | 129–139 giorni |
| 3 | MyCNBox | 396,04 ¥ · 58,43 $ | 20–25 giorni |
| 4 | RizzitGO | 411,97 ¥ · 60,78 $ | 6–12 giorni |
| 5 | USFans | 420,84 ¥ · 62,08 $ | 7–18 giorni |
| 6 | DgoBuy | 430,20 ¥ · 63,47 $ | 8–15 giorni |
Aggiornato 2026-07-29 · 7 agenti confrontati · USD al cambio del 2026-07-29
Come stimiamo
Ogni cifra è la linea di spedizione più economica disponibile per quel peso, calcolata in tempo reale su oltre 30 agenti di acquisto (Superbuy, CNFans, MuleBuy e altri) e aggiornata ogni giorno. I prezzi sono il nolo del corriere in CNY con una conversione approssimativa in USD al tasso di cambio del giorno.
Le stime presuppongono pacchi standard. Il costo effettivo dipende dal peso reale, dal volume, dal tipo di merce dichiarata e dalla linea scelta al momento del pagamento — conferma sempre sul calcolatore dell'agente prima di acquistare.
FAQ sui costi di spedizione
Quanto costa spedire dalla Cina verso {country}?
Dipende dal peso. Consulta le tabelle qui sopra per l'agente più economico a 250g, 500g, 1kg, 2kg e 5kg — ciascuno è la linea in tempo reale più bassa tra oltre 30 agenti, aggiornata ogni giorno.
Quale agente è il più economico verso {country}?
Varia in base al peso — il vincitore per i pacchi leggeri non è sempre il più economico per quelli pesanti. Ogni tabella di peso qui sopra è ordinata dal più economico per {country}.
Questi prezzi includono tutto?
Sono la stima del nolo del corriere per un pacco standard. Il peso volumetrico, il tipo di merce e la linea scelta al pagamento possono cambiare il totale finale — conferma sul calcolatore dell'agente.
Le stime di spedizione sono solo indicative e possono cambiare senza preavviso. Conferma sempre il costo finale con l'agente scelto prima di acquistare.